| GET | /warranty/v1/sites |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| sid | form | string | No | |
| app | form | string | No | |
| _os | form | string | No | |
| _appVersion | form | string | No | |
| _searchMethod | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| sites | form | List<Site> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| _xmlns | form | string | No | |
| _type | form | string | No | |
| _source | form | string | No | |
| _tstamp | form | string | No | |
| _user | form | string | No | |
| _env | form | string | No | |
| _uri | form | string | No | |
| _query | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| object | form | string | No | |
| id | form | int | No | |
| name | form | string | No | |
| address | form | Address | No | |
| brands | form | List<Brand> | No | |
| users | form | List<User> | No | |
| isNfcActive | form | int | No | |
| isIOsEmbReaderEnable | form | int | No | |
| crmPrivacyPolicyMandatory | form | bool | No | |
| crmAllowStoreDataAbroadVisible | form | bool | No | |
| displayFirstLastNameNotLatin | form | bool | No | |
| languageTransliteration | form | string | No | |
| crmPrivacyPolicyTimeValleeMandatory | form | bool | No | |
| crmAllowStoreDataAbroadTimeValleeVisible | form | bool | No | |
| allowToCreateEndCustomerOutsideChina | form | bool | No | |
| isTimeVallee | form | bool | No | |
| doNotDisplayPOSDataInDisclaimers | form | bool | No | |
| crmFirstNameMandatory | form | bool | No | |
| manageOwnStock | form | bool | No | |
| crmCityMandatory | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| line1 | form | string | No | |
| city | form | string | No | |
| zipCode | form | string | No | |
| countryCode | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| brand | form | string | No | |
| lastStockTakingDate | form | string | No | |
| isAutomaticInvoiceNumberEnabled | form | int | No | |
| saleRepRequired | form | bool | No | |
| crmSaleRepRequired | form | bool | No | |
| showPromoterType | form | bool | No | |
| stockOwner | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| object | form | string | No | |
| id | form | string | No | |
| brand | form | string | No | |
| displayName | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| sites | form | List<Site> | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /warranty/v1/sites HTTP/1.1 Host: qp-microservices-booster.richemont.cn Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"sites":[{"object":"String","id":0,"name":"String","address":{"line1":"String","city":"String","zipCode":"String","countryCode":"String"},"brands":[{"brand":"String","lastStockTakingDate":"String","isAutomaticInvoiceNumberEnabled":0,"saleRepRequired":false,"crmSaleRepRequired":false,"showPromoterType":false,"stockOwner":0}],"users":[{"object":"String","id":"String","brand":"String","displayName":"String"}],"isNfcActive":0,"isIOsEmbReaderEnable":0,"crmPrivacyPolicyMandatory":false,"crmAllowStoreDataAbroadVisible":false,"displayFirstLastNameNotLatin":false,"languageTransliteration":"String","crmPrivacyPolicyTimeValleeMandatory":false,"crmAllowStoreDataAbroadTimeValleeVisible":false,"allowToCreateEndCustomerOutsideChina":false,"isTimeVallee":false,"doNotDisplayPOSDataInDisclaimers":false,"crmFirstNameMandatory":false,"manageOwnStock":false,"crmCityMandatory":false}],"_xmlns":"String","_type":"String","_source":"String","_tstamp":"String","_user":"String","_env":"String","_uri":"String","_query":"String"}